INTERPUMP
INTERPUMP WS202-DX
INTERPUMP WS202-DX
Precio habitual
€892,32 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€892,32 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Para agua fría
- Culata niquelada
| Presión (bar) | Caudal (l/min) | RPM | Potencia (CV) | Eje (mm) | Peso (kg) | Dimensiones (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 21 | 1450 | 10 | 24 | 14,5 | 32 x 25 x 17 |
| Recambio | Precio |
|---|---|
| Culata | 330,00 € |
| 6 válvulas para culata | 57,92 € |
| Prensor collarín | 3,87 € |
| Juego de collarines | 74,52 € |
| Guías para pistón y collarines | 60,21 € |
| Guía para pistón con collarín de calce | 42,93 € |
| Collarín prensor de baja | 6,12 € |
| Collarín de calce de alta | 5,23 € |
| Collarín de alta | 6,86 € |
| Pistón D.20 * 50 | 39,53 € |
| Tapón para varilla de aceite | 6,00 € |
| Válvula bomba | 6,46 € |
| Visor aceite | 6,73 € |
Share
